專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 核心專業(yè)課程 | 就業(yè)崗位 |
培訓(xùn)費 (元/年) |
新媒體營銷與管理 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)具備營銷型網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)頁設(shè)計、新媒體營銷推廣、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)與管理能力,能夠勝任網(wǎng)站維護(hù)與優(yōu)化、網(wǎng)站及新媒體推廣、網(wǎng)絡(luò)營銷策劃、網(wǎng)絡(luò)咨詢等工作,能夠利用數(shù)字化信息和網(wǎng)絡(luò)媒體的交互性來實現(xiàn)營銷目標(biāo)的“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的營銷專業(yè)人才。 | 市場營銷基礎(chǔ)、消費者行為學(xué)、營銷管理與策劃、新媒體營銷、網(wǎng)絡(luò)廣告運營、網(wǎng)站設(shè)計與優(yōu)化、商務(wù)網(wǎng)站運營管理、SEO搜索引擎優(yōu)化技術(shù)、商務(wù)網(wǎng)站推廣項目實踐、大數(shù)據(jù)營銷等 | 網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)絡(luò)運營、外貿(mào)電子商務(wù)、電子商務(wù)項目經(jīng)理、新媒體運營、新媒體營銷策劃等 | 21800 |
金融科技銀行產(chǎn)品營銷服務(wù) | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)既精通金融營銷理論知識又具備金融營銷實戰(zhàn)能力,既能迅速適應(yīng)營銷崗位又具有發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跔I銷專業(yè)人才。 | 金融學(xué)概論、金融法規(guī)、金融營銷學(xué)、金融信息管理、商業(yè)銀行信貸、金融企業(yè)會計、國際金融、投資銀行業(yè)務(wù)、證券交易實務(wù)、外匯交易實務(wù)、期貨交易實務(wù)、財務(wù)會計、財產(chǎn)與責(zé)任保險、個人理財、財務(wù)管理學(xué)等 | 科技金融產(chǎn)品推廣、理財服務(wù)等 | 21800 |
UI與多媒體交互設(shè)計 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)具有較高的理論水平和綜合的藝術(shù)素養(yǎng),掌握必備的網(wǎng)絡(luò)媒體應(yīng)用技術(shù),運用藝術(shù)創(chuàng)新思維進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)動畫、網(wǎng)絡(luò)廣告、寬帶流媒體、移動多媒體、離線多媒體等網(wǎng)絡(luò)媒體應(yīng)用設(shè)計,并能進(jìn)行網(wǎng)站整體形象策劃與包裝,能夠勝任網(wǎng)絡(luò)媒體設(shè)計及相關(guān)領(lǐng)域的設(shè)計、策劃、開發(fā)、運營、管理等方面工作,具有現(xiàn)代創(chuàng)新意識的藝術(shù)和技術(shù)相結(jié)合的復(fù)合型高級人才。 | 交互設(shè)計導(dǎo)論、藝術(shù)設(shè)計基礎(chǔ)、攝影攝像、平面設(shè)計技術(shù)、交互圖形處理、UI設(shè)計實戰(zhàn)、靜態(tài)網(wǎng)頁設(shè)計、動態(tài)腳本設(shè)計、用戶體驗設(shè)計、用戶研究與需求分析、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)劃、響應(yīng)式Web設(shè)計、移動H5動效交互設(shè)計等 | UI設(shè)計師、產(chǎn)品設(shè)計師、交互設(shè)計師等 | 23800 |
智能制造工程產(chǎn)品應(yīng)用與服務(wù) | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)具有機(jī)械工程、電氣控制工程、計算機(jī)和信息化管理技術(shù)等學(xué)科知識交叉融合型工程技術(shù)人才。學(xué)生接受從理論到實際應(yīng)用的智能制造工程師基本訓(xùn)練,培養(yǎng)智能產(chǎn)品設(shè)計制造,智能裝備故障診斷、維護(hù)維修,智能工廠系統(tǒng)運行、管理及系統(tǒng)集成等方面的復(fù)合型、應(yīng)用型工程技術(shù)人才。 | 機(jī)械工程基礎(chǔ)、控制工程基礎(chǔ)、電工與電子技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、RFID技術(shù)與應(yīng)用、人工智能技術(shù)及應(yīng)用、計算機(jī)智能控制系統(tǒng)、嵌入式系統(tǒng)與應(yīng)用、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)控機(jī)床與編程、電氣控制與PLC應(yīng)用、傳感器與檢測技術(shù)、智能裝備故障診斷與維修、智能儀器技術(shù)、數(shù)字化制造技術(shù)、智能生產(chǎn)計劃管理(MES/ERP)、智能工廠集成技術(shù)、智能生產(chǎn)系統(tǒng)與CPS建模 | 智能制造工程項目經(jīng)理、產(chǎn)品應(yīng)用與服務(wù)等 | 21800 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)與應(yīng)用 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)掌握虛擬現(xiàn)實終端相關(guān)設(shè)備搭建和檢測技術(shù)、編程語言技術(shù)及應(yīng)用、3D資源制作技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(VR)應(yīng)用系統(tǒng)的運行與管理等專業(yè)必備知識的高素質(zhì)技能型專門人才。 | 虛擬現(xiàn)實導(dǎo)論、虛擬現(xiàn)實場景建模、虛擬現(xiàn)實引擎U3D、U3D系統(tǒng)U架構(gòu)、C?;A(chǔ)、Unity引擎基礎(chǔ)、Unity交互應(yīng)用設(shè)計與開發(fā)、Unity物理系統(tǒng)&粒子特效、Unity ShaderLab、VR設(shè)備及開發(fā)接口SDK、基于移動平臺的 Unity3D應(yīng)用開發(fā)等 | 面向虛擬現(xiàn)實(VR)傳感終端產(chǎn)品制造企業(yè)、虛擬現(xiàn)實(VR)產(chǎn)品銷售公司、虛擬現(xiàn)實(VR)系統(tǒng)設(shè)計和虛擬現(xiàn)實(VR)工程技術(shù)公司、應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(VR)的企業(yè),從事虛擬現(xiàn)實(VR)系統(tǒng)工程設(shè)計、工程設(shè)備安裝調(diào)試、虛擬現(xiàn)實(VR)應(yīng)用系統(tǒng)的運行與維護(hù)及相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品營銷、技術(shù)服務(wù)與設(shè)備運維等工作崗位 | 25800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)精通互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)知識,未來能夠從事金融及相關(guān)工作的互聯(lián)網(wǎng)金融和金融創(chuàng)新復(fù)合型職業(yè)人才。 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)、金融與技術(shù)演進(jìn)、組織行為學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)金融的商業(yè)模式、電子商務(wù)與移動支付 | 懂IT技術(shù)、金融學(xué),有互聯(lián)網(wǎng)思維的:互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)支持、金融風(fēng)控等 | 25800 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全攻防技術(shù) | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)系統(tǒng)掌握網(wǎng)絡(luò)空間安全的基礎(chǔ)理論方法與關(guān)鍵技術(shù),具有較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)空間安全領(lǐng)域?qū)嵺`能力與創(chuàng)新能力的高級工程技術(shù)人才。畢業(yè)生具有良好的工程素養(yǎng)、創(chuàng)新精神和較強(qiáng)的英語能力,熟悉國內(nèi)外主流網(wǎng)絡(luò)空間安全硬件產(chǎn)品和工具的原理并能熟練操作使用,熟悉常見的網(wǎng)絡(luò)攻擊手段和方法,能進(jìn)行自動化運維,保障各類信息系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全運行。 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全基礎(chǔ)與法律法規(guī)、交換機(jī)配置與管理、路由器技術(shù)與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、滲透測試基礎(chǔ)、防火墻技術(shù)與應(yīng)用、入侵檢測與入侵防御、虛擬專用網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站應(yīng)用安全防護(hù)系統(tǒng)、上網(wǎng)行為管理、無線網(wǎng)絡(luò)空間安全、WEB安全基礎(chǔ)、WEB滲透測試等 | Web安全工程師、安全運維工程師、駐場運維工程師、安全技術(shù)支持工程師等 | 23800 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全滲透測試 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)遵守國家法律、法規(guī),熟悉計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)原理、操作系統(tǒng)、應(yīng)用中間件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù),熟悉常見的腳本語言,會處理服務(wù)器的日志審計和應(yīng)急響應(yīng),對常見的web安全漏洞具有發(fā)現(xiàn)和修復(fù)的能力,熟悉常見的針對服務(wù)器攻擊手法,熟練使用攻防技術(shù)和工具等,在各行業(yè)經(jīng)授權(quán)后能獨立模擬黑客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)、平臺系統(tǒng)的滲透測試工作,挖掘應(yīng)用軟件漏洞,從而維護(hù)平臺安全和應(yīng)用系統(tǒng)安全的高級應(yīng)用型人才。 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全基礎(chǔ)與法律法規(guī)、交換與路由技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、滲透測試基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)空間安全運維、無線網(wǎng)絡(luò)空間安全、WEB安全基礎(chǔ)、滲透測試與漏洞利用、惡意代碼與密碼安全、Python語言、服務(wù)器入侵取證與分析、滲透測試報告編寫等 | 滲透測試工程師、安全攻防研究員、Web安全工程師等 | 28800 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全開發(fā) | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)在掌握常規(guī)計算機(jī)軟件開發(fā)技能的基礎(chǔ)上,熟悉代碼安全漏洞及掃描技術(shù),了解網(wǎng)絡(luò)攻擊及防護(hù)原理,熟悉軟件開發(fā)中常見安全問題,掌握代碼審計技術(shù)等知識,畢業(yè)后能在各行業(yè)從事軟件系統(tǒng)安全開發(fā)、安全架構(gòu)設(shè)計及代碼審計的高級軟件安全開發(fā)人才。 | Java編程應(yīng)用、JavaWeb前端技術(shù)、Java Oracle數(shù)據(jù)庫及JDBC基礎(chǔ)、MySQL數(shù)據(jù)庫、JSP、Ajax技術(shù)、jQuery、主流框架技術(shù)、PHP編程、網(wǎng)絡(luò)空間安全基礎(chǔ)、安全開發(fā)技術(shù)、代碼審計等 | 安全開發(fā)工程師、代碼審計工程師、Web前端開發(fā)工程師等 | 23800 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全測試 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)掌握常見測試工具和測試方法,具備良好的測試習(xí)慣和工程質(zhì)量意識,熟悉網(wǎng)絡(luò)與操作系統(tǒng),熟悉測試流程,能獨立進(jìn)行測試計劃的制定與執(zhí)行,能進(jìn)行軟件系統(tǒng)功能、性能、安全等全方位檢測,保障軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性、易操作性等性能,并能編寫相應(yīng)的測試規(guī)范和測試用例的高端軟件質(zhì)量管理人才。 | Java編程基礎(chǔ)、軟件測試?yán)碚?、?shù)據(jù)庫基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)空間安全基礎(chǔ)、Web技術(shù)基礎(chǔ)、測試環(huán)境搭建、自動化測試工具、白盒測試及性能測試、基于Kali Linux的安全測試等 | 軟件測試工程師、白盒測試工程師、自動化測試工程師等 | 21800 |
網(wǎng)絡(luò)空間法律合規(guī)管理 | 本專業(yè)培養(yǎng)為適應(yīng)國家通過制定統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)空間安全等級保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),組織公民、法人和其他組織對信息系統(tǒng)分等級實行安全保護(hù),對等級保護(hù)工作的實施進(jìn)行監(jiān)督、管理的企業(yè)合規(guī)方案設(shè)計及管理與監(jiān)督人才。 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與管理導(dǎo)論、信安全技術(shù)與法律法規(guī)、安全基礎(chǔ)理論、網(wǎng)絡(luò)空間安全防范技術(shù)、國內(nèi)安全情報信息、憲法、刑法、民法、刑事訴訟法、行政訴訟法、網(wǎng)絡(luò)空間安全等級服務(wù)保障 | 合規(guī)管理、等保工程師、安全審計等 | 23800 |
數(shù)據(jù)可視化 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)對視覺、交互有著深刻理解,了解大數(shù)據(jù)的特點和規(guī)律,了解數(shù)據(jù)可視化技術(shù)在商業(yè)智能中的應(yīng)用,能夠針對使用場景和需求利用主流數(shù)據(jù)可視化工具完成大數(shù)據(jù)項目的數(shù)據(jù)可視化,用直觀的報表清晰展示數(shù)據(jù)背后潛在的規(guī)律和特點,為業(yè)務(wù)決策提供參考依據(jù)。 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化基礎(chǔ)理論、數(shù)據(jù)可視化方法與實踐、可視化交互與可視化評估、基于Tableau的商業(yè)智能可視化、基于D3.js的Web數(shù)據(jù)可視化、基于R語言的數(shù)據(jù)可視化 | 大數(shù)據(jù)分析工程師,數(shù)據(jù)可視化工程師 | 21800 |
大數(shù)據(jù)分析與商業(yè)智能 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)學(xué)生的理論學(xué)習(xí)能力和技術(shù)實踐能力。通過提供豐富的課程體系和實踐項目及真實案例實訓(xùn),使學(xué)生具備扎實的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)倉庫與商務(wù)智能技術(shù),掌握數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)分析的基本理論、基本技能及綜合應(yīng)用方法,掌握較強(qiáng)的基于大數(shù)據(jù)平臺的分析技術(shù)和建模方法,能輕松勝任基于企業(yè)級的大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用項目。 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)、Linux操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫原理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與R語言、數(shù)據(jù)倉庫與商業(yè)智能概述、數(shù)據(jù)倉庫和商業(yè)智能核心技術(shù)、Hadoop系統(tǒng)架構(gòu)、Python基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)爬蟲等 | 大數(shù)據(jù)分析工程師、大數(shù)據(jù)算法工程師、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理等 | 25800 |
大數(shù)據(jù)系統(tǒng)開發(fā) | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)學(xué)生了解數(shù)據(jù)科學(xué)的理論并對Hadoop生態(tài)大數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行技術(shù)開發(fā),具備扎實的Java海量分布式開發(fā)和大數(shù)據(jù)平臺集成的能力,掌握大數(shù)據(jù)項目開發(fā)的基本理論、基本技能及綜合應(yīng)用方法,具有較強(qiáng)的基于Java大數(shù)據(jù)平臺的相關(guān)技術(shù),能輕松勝任企業(yè)級大數(shù)據(jù)項目開發(fā)的高級技術(shù)應(yīng)用人才。 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)、Linux操作系統(tǒng)、Java程序設(shè)計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫原理、數(shù)據(jù)倉庫與商業(yè)智能概述、Hadoop系統(tǒng)架構(gòu)、Spark應(yīng)用實戰(zhàn)、軟件工程、機(jī)器學(xué)習(xí)與模式識別、大數(shù)據(jù)平臺核心技術(shù)等 | 大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師、大數(shù)據(jù)架構(gòu)師等 | 25800 |
云空間開發(fā)與管理 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)云計算技術(shù)應(yīng)用人才,能適應(yīng)新型互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展需求,熟練掌握計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的相關(guān)基礎(chǔ)知識和基本技能,能熟練進(jìn)行云計算系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計、搭建部署、運營維護(hù)、開發(fā)和應(yīng)用,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,有較強(qiáng)專業(yè)技術(shù)能力和可持續(xù)發(fā)展能力的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。 | 云計算導(dǎo)論、Java面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計、MySQL數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、Linux操作系統(tǒng)、Java Web云端開發(fā)、虛擬化技術(shù)與應(yīng)用、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件工程、分布式系統(tǒng)、云平臺系統(tǒng)安裝與維護(hù)、公有云技術(shù)與應(yīng)用、云端高可用架構(gòu)設(shè)計等 | 云計算工程師、移動開發(fā)工程師、云服務(wù)架構(gòu)師 | 25800 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 本專業(yè)的目標(biāo)是培養(yǎng)具有云計算服務(wù)端和各類終端技術(shù)的實用型工程師及移動項目管理高端人才。掌握云計算專業(yè)知識與關(guān)鍵技術(shù),具備結(jié)合云計算和大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)綜合應(yīng)用處理、培養(yǎng)學(xué)生具備建立云、使用云、管理云的能力,為云計算及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)領(lǐng)域輸送合格的人才。 | 服務(wù)器原理及選型、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算技術(shù)基礎(chǔ)、云存儲技術(shù)與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置與管理、JAVA程序設(shè)計與開發(fā)、服務(wù)器配置與管理、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫技術(shù)、虛擬化技術(shù)與應(yīng)用、云平臺系統(tǒng)安裝與維護(hù)、公有云技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)基礎(chǔ)、Android項目設(shè)計與開發(fā)、云數(shù)據(jù)中心構(gòu)建與運維、智慧城市建設(shè)、云產(chǎn)品銷售實務(wù) | 云計算售前工程師、售后工程師、項目經(jīng)理、產(chǎn)品銷售等崗位 | 25800 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)掌握堅實的基礎(chǔ)理論和系統(tǒng)的專門知識,具有創(chuàng)新意識和創(chuàng)造精神的人工智能領(lǐng)域高級工程技術(shù)與工程管理人才。 | 高級數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、現(xiàn)代軟件工程方法與實踐、人工智能導(dǎo)論、大數(shù)據(jù)技術(shù)概論、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算、信息論及其應(yīng)用、自然語言處理與應(yīng)用、深度學(xué)習(xí)理論與應(yīng)用、智能機(jī)器人原理與技術(shù)、模式識別與機(jī)器學(xué)習(xí)、語義網(wǎng)絡(luò)與知識圖譜、計算機(jī)視覺、并行計算、圖形學(xué)與可視化、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、語音識別、數(shù)字圖像處理等 | 人工智能算法工程師、圖像算法工程師、視覺算法工程師等 | 36800 |
工業(yè)機(jī)器人 | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)具有在生產(chǎn)一線從事工業(yè)機(jī)器人及其相關(guān)機(jī)電設(shè)備的安裝、編程、調(diào)試、運行維護(hù)和設(shè)備管理的高端技能型專門人才。 | 電工電子技術(shù)、機(jī)械綜合技術(shù)、AutoCAD繪圖、SolidWorks三維建模、C語言編程、西門子PLC、ABB機(jī)器人操作與編程、KUKA機(jī)器人編程與操作、機(jī)器人智能集成技術(shù)等 | 集成應(yīng)用工程師、系統(tǒng)調(diào)試工程師、售前售后支持人員等 | 28800 |
青少年編程及機(jī)器人教育師資培養(yǎng) | 本專業(yè)旨在培養(yǎng)熟悉機(jī)械原理、電子傳感器、計算機(jī)軟硬件及人工智能等先進(jìn)技術(shù),能夠通過設(shè)計、組裝、編程、運行機(jī)器人,激發(fā)青少年學(xué)習(xí)興趣、培養(yǎng)他們綜合能力的專業(yè)教師資源。 | 機(jī)器人發(fā)展歷史、機(jī)械原理、電子電路、機(jī)器人設(shè)計及搭建、圖形化編程、RobotC操控編程、數(shù)據(jù)處理、人工智能基礎(chǔ)、FLL競賽知識 | K12及課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的編程教師、機(jī)器人教育教師 | 25800 |
學(xué)校所在地:浙江省舟山市
學(xué)校所在地:陜西省西安市
學(xué)校所在地:河北省保定市
學(xué)校所在地:天津市
學(xué)校所在地: 江西省南昌市
學(xué)校所在地:陜西省延安市
學(xué)校所在地:湖南省湘潭市
學(xué)校所在地:廣西省桂林市
學(xué)校所在地:湖北省宜昌市
學(xué)校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學(xué)校所在地:河南省鄭州市
學(xué)校所在地:廣東省東莞市