招生報(bào)名工作已經(jīng)開(kāi)始,學(xué)校招生名額有限,請(qǐng)感興趣的同學(xué)抓緊時(shí)間報(bào)名,如有疑問(wèn)請(qǐng)撥打
全國(guó)咨詢(xún)電話(huà)
4000-035-665
或者
專(zhuān)業(yè)設(shè)置 | 培養(yǎng)方向 | 就業(yè)方向及崗位 | 培訓(xùn)費(fèi)(單位:元/生·年) |
新媒體營(yíng)銷(xiāo) | 新媒體營(yíng)銷(xiāo)與管理 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、外貿(mào)電子商務(wù)、電子商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理、新媒體運(yùn)營(yíng)、新媒體營(yíng)銷(xiāo)策劃等 | 21800 |
金融科技銀行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)服務(wù) | 科技金融產(chǎn)品推廣、理財(cái)推廣等 | 21800 | |
UI與多媒體交互設(shè)計(jì) | UI設(shè)計(jì)師、產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、交互設(shè)計(jì)師等 | 23800 | |
智能制造工程產(chǎn)品應(yīng)用與服務(wù) | 智能制造工程項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品應(yīng)用與服務(wù)等 | 21800 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與應(yīng)用 | 面向虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)傳感終端產(chǎn)品制造企業(yè)、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)產(chǎn)品銷(xiāo)售公司、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)工程技術(shù)公司、應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)的企業(yè),從事虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、工程設(shè)備安裝調(diào)試、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)及相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)服務(wù)與設(shè)備運(yùn)維等工作崗位 | 25800 | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 懂IT技術(shù)、金融學(xué),有互聯(lián)網(wǎng)思維的:互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)支持、金融風(fēng)控等 | 25800 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全攻防技術(shù) | Web安全工程師、安全運(yùn)維工程師、駐場(chǎng)運(yùn)維工程師、安全技術(shù)支持工程師等 | 23800 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全滲透測(cè)試 | 滲透測(cè)試工程師、安全攻防研究員、Web安全工程師等 | 28800 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全開(kāi)發(fā) | 安全開(kāi)發(fā)工程師、代碼審計(jì)工程師、Web前端開(kāi)發(fā)工程師等 | 23800 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全測(cè)試 | 軟件測(cè)試工程師、白盒測(cè)試工程師、自動(dòng)化測(cè)試工程師等 | 21800 | |
網(wǎng)絡(luò)空間法律合規(guī)管理 | 合規(guī)管理、等保工程師、安全審計(jì)等 | 23800 | |
人工智能 | 數(shù)據(jù)可視化 | 大數(shù)據(jù)分析工程師,數(shù)據(jù)可視化工程師 | 21800 |
大數(shù)據(jù)分析與商業(yè)智能 | 大數(shù)據(jù)分析工程師、大數(shù)據(jù)算法工程師、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理等 | 25800 | |
大數(shù)據(jù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)工程師、大數(shù)據(jù)架構(gòu)師等 | 25800 | |
云空間開(kāi)發(fā)與管理 | 云計(jì)算工程師、移動(dòng)開(kāi)發(fā)工程師、云服務(wù)架構(gòu)師 | 25800 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 云計(jì)算售前工程師、售后工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品銷(xiāo)售等崗位 | 25800 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 人工智能算法工程師、圖像算法工程師、視覺(jué)算法工程師等 | 36800 | |
工業(yè)機(jī)器人 | 集成應(yīng)用工程師、系統(tǒng)調(diào)試工程師、售前售后支持人員等 | 28800 | |
青少年編程及機(jī)器人教育師資培養(yǎng) | K12及課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的編程教師、機(jī)器人教育教師 | 25800 |
學(xué)校所在地:浙江省舟山市
學(xué)校所在地:陜西省西安市
學(xué)校所在地:河北省保定市
學(xué)校所在地:天津市
學(xué)校所在地: 江西省南昌市
學(xué)校所在地:陜西省延安市
學(xué)校所在地:湖南省湘潭市
學(xué)校所在地:廣西省桂林市
學(xué)校所在地:湖北省宜昌市
學(xué)校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學(xué)校所在地:河南省鄭州市
學(xué)校所在地:廣東省東莞市