專業(yè)名稱 | 專業(yè)就業(yè)方向 | 核心專業(yè)課程 |
云計算 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 云計算導(dǎo)論、Java面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計、MySQL數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、Linux操作系統(tǒng)、Java Web云端開發(fā)、虛擬化技術(shù)與應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、軟件工程、分布式系統(tǒng)、云平臺系統(tǒng)安裝與維護、公有云技術(shù)與應(yīng)用、云端高可用架構(gòu)設(shè)計等 |
云計算開發(fā)與管理維護 | 服務(wù)器原理及選型、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算技術(shù)基礎(chǔ)、云存儲技術(shù)與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置與管理、JAVA程序設(shè)計與開發(fā)、服務(wù)器配置與管理、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫技術(shù)、虛擬化技術(shù)與應(yīng)用、云平臺系統(tǒng)安裝與維護、公有云技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)基礎(chǔ)、Android項目設(shè)計與開發(fā)、云數(shù)據(jù)中心構(gòu)建與運維、智慧城市建設(shè)、云產(chǎn)品銷售實務(wù) | |
青少年機器人開發(fā)師資培養(yǎng) | 機器人發(fā)展歷史、機械原理、電子電路、機器人設(shè)計及搭建、圖形化編程、RobotC操控編程、數(shù)據(jù)處理、人工智能基礎(chǔ)、FLL競賽知識 | |
項目管理及質(zhì)量管理 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、基礎(chǔ)會計學(xué)、經(jīng)濟法概論、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、組織行為學(xué)、工程項目管理、工程估價、合同管理、高效執(zhí)行力、管理溝通與團隊建設(shè)、質(zhì)量管理、網(wǎng)絡(luò)空間安全管理、網(wǎng)絡(luò)空間安全工程、項目預(yù)算與成本管控等 | |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 滲透測試 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全基礎(chǔ)與法律法規(guī)、交換與路由技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、滲透測試基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)空間安全運維、無線網(wǎng)絡(luò)空間安全、WEB安全基礎(chǔ)、滲透測試與漏洞利用、惡意代碼與密碼安全、Python語言、服務(wù)器入侵取證與分析、滲透測試報告編寫等 |
安全攻防 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全基礎(chǔ)與法律法規(guī)、交換機配置與管理、路由器技術(shù)與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、滲透測試基礎(chǔ)、防火墻技術(shù)與應(yīng)用、入侵檢測與入侵防御、虛擬專用網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站應(yīng)用安全防護系統(tǒng)、上網(wǎng)行為管理、無線網(wǎng)絡(luò)空間安全、WEB安全基礎(chǔ)、WEB滲透測試等 | |
安全開發(fā) | Java編程應(yīng)用、JavaWeb前端技術(shù)、Java Oracle數(shù)據(jù)庫及JDBC基礎(chǔ)、MySQL數(shù)據(jù)庫、JSP、Ajax技術(shù)、jQuery、主流框架技術(shù)、PHP編程、網(wǎng)絡(luò)空間安全基礎(chǔ)、安全開發(fā)技術(shù)、代碼審計等 | |
安全測試 | Java編程基礎(chǔ)、軟件測試理論、數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)空間安全基礎(chǔ)、Web技術(shù)基礎(chǔ)、測試環(huán)境搭建、自動化測試工具、白盒測試及性能測試、基于Kali Linux的安全測試等 | |
網(wǎng)絡(luò)安全法律合規(guī)管理 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與管理導(dǎo)論、信安全技術(shù)與法律法規(guī)、安全基礎(chǔ)理論、網(wǎng)絡(luò)空間安全防范技術(shù)、國內(nèi)安全情報信息、憲法、刑法、民法、刑事訴訟法、行政訴訟法、網(wǎng)絡(luò)空間安全等級服務(wù)保障 | |
大數(shù)據(jù) |
大數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)可視化 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化基礎(chǔ)理論、數(shù)據(jù)可視化方法與實踐、可視化交互與可視化評估、基于Tableau的商業(yè)智能可視化、基于D3.js的Web數(shù)據(jù)可視化、基于R語言的數(shù)據(jù)可視化 |
云計算開發(fā)與管理維護 | 服務(wù)器原理及選型、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算技術(shù)基礎(chǔ)、云存儲技術(shù)與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置與管理、JAVA程序設(shè)計與開發(fā)、服務(wù)器配置與管理、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫技術(shù)、虛擬化技術(shù)與應(yīng)用、云平臺系統(tǒng)安裝與維護、公有云技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)基礎(chǔ)、Android項目設(shè)計與開發(fā)、云數(shù)據(jù)中心構(gòu)建與運維、智慧城市建設(shè)、云產(chǎn)品銷售實務(wù) | |
大數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)可視化 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化基礎(chǔ)理論、數(shù)據(jù)可視化方法與實踐、可視化交互與可視化評估、基于Tableau的商業(yè)智能可視化、基于D3.js的Web數(shù)據(jù)可視化、基于R語言的數(shù)據(jù)可視化 | |
大數(shù)據(jù)系統(tǒng)優(yōu)化及維護 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)、Linux操作系統(tǒng)、Java程序設(shè)計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫原理、數(shù)據(jù)倉庫與商業(yè)智能概述、Hadoop系統(tǒng)架構(gòu)、Spark應(yīng)用實戰(zhàn)、軟件工程、機器學(xué)習與模式識別、大數(shù)據(jù)平臺核心技術(shù)等 | |
大數(shù)據(jù)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化基礎(chǔ)理論、數(shù)據(jù)可視化方法與實踐、市場營銷基礎(chǔ)、消費者行為學(xué)、營銷管理與策劃、新媒體營銷、網(wǎng)絡(luò)廣告運營、網(wǎng)站設(shè)計與優(yōu)化、商務(wù)網(wǎng)站運營管理、SEO搜索引擎優(yōu)化技術(shù)、商務(wù)網(wǎng)站推廣項目實踐、大數(shù)據(jù)營銷等 |
學(xué)校所在地:浙江省舟山市
學(xué)校所在地:陜西省西安市
學(xué)校所在地:河北省保定市
學(xué)校所在地:天津市
學(xué)校所在地: 江西省南昌市
學(xué)校所在地:陜西省延安市
學(xué)校所在地:湖南省湘潭市
學(xué)校所在地:廣西省桂林市
學(xué)校所在地:湖北省宜昌市
學(xué)校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學(xué)校所在地:河南省鄭州市
學(xué)校所在地:廣東省東莞市